EMANONは様々な働き方に合わせて色々なプランをご用意しております!
今回はそのEMANONのプランを詳しく説明します!
質問や見学のお問い合わせはこちらからも可能です!
目次
EMANONプラン一覧
- 平日20h限定月額プラン【1万1万/10%】
- 月額プラン【3万/20%】【5万/20%】【5万/25%】
- 平日限定プラン【2万/20%】
- スポットプラン
- 固定席プラン【25万】【30万】
スポットプラン
スポットプランは『普段別の仕事をしていて休みの日に使いたい方』や『お子様がいて時間が取れない方』など月に数日使いたい売上40万以下の方におすすめのプランです!
プラン | 取り扱い店舗 |
---|---|
平日30分/500円 土日祝30分/750円 | BEBE表参道のみ |
平日30分/650円 土日祝30分/1100円 | 銀座、吉祥寺、新宿南口、横浜 |
平日30分/500円 土日祝30分/1100円 | 池袋 天神 |
月額プラン
月額プランは『自己ブランディングをしたい方』や『リスクを抑えて独立したい方』、『すでに売り上げを持っている方』で売り上げ40万以上の方におすすめです!
また1万/10%は売上8万以上で10~20人のお客様を担当される場合スポットプランよりお得になります!
プラン | 取り扱い店舗 | おすすめの方 |
---|---|---|
1万/10%(平日20h限定) | 売上8万~ 顧客10~20人 | |
2万/20%(平日限定) | 池袋 天神 | 売上20万~ 顧客20人~ |
3万/20% | 池袋、梅田、心斎橋、天神 | 売上30万~ 顧客30人~ |
5万/20% | 銀座、吉祥寺東急裏 | 売上40万~ 顧客40人~ |
5万/25% | 銀座一丁目、新宿南口、新宿西口、新宿東口、池袋、吉祥寺公園口、、自由ヶ丘、中目黒、船橋、大宮、仙台、横浜、名古屋、京都、三宮、小倉 | 売上40万~ 顧客40人~ |
10万 | BEBE | 売上60万~ 顧客60人~ |
売上別の収益シュミレーション
売り上げに対しての報酬額になります!
売上 | 10万/10% | 20万/20% | 3万/20% | 5万/20% | 5万/25% |
---|---|---|---|---|---|
10万 | 8万(80%) | 6万(60%) | 5万(50%) | 3万(30%) | 2.5万(25%) |
20万 | 17万(85%) | 14万(70%) | 13万(65%) | 11万(55%) | 10万(50%) |
30万 | 26万(86.6%) | 22万(73.3%) | 21万(70%) | 19万(63.3%) | 17.5万(58.3%) |
40万 | 35万(87.5%) | 30万(75%) | 29万(72.5%) | 27万(67.5%) | 25万(62.5%) |
50万 | 44万(88%) | 38万(76%) | 37万(74%) | 35万(70%) | 32.5万(65%) |
60万 | 53万(88.3%) | 46万(76.6%) | 45万(75%) | 43万(71.6%) | 40万(66.6%) |
70万 | 62万(88.5%) | 54万(77.1%) | 53万(75.7%) | 51万(72.8%) | 47.5万(67.8%) |
80万 | 71万(88.7%) | 62万(77.5%) | 61万(76.2%) | 59万(73.7%) | 55万(68.7%) |
90万 | 80万(88.8%) | 70万(77.7%) | 69万(76.6%) | 67万(74.4%) | 62.5万(69.4%) |
100万 | 89万(89%) | 78万(78%) | 77万(77%) | 75万(75%) | 70万(70%) |
固定席プラン
固定席プランは安定して100万の売上を上げている方におすすめです!
また席の移動の必要がないことやブースを自由にカスタマイズできるのも特徴です。
固定席プラン | 取り扱い店舗 | おすすめの方 |
---|---|---|
固定席20万プラン | 池袋 | 売上100万~ 顧客100人~ |
固定席25万プラン | 銀座、吉祥寺東急裏、梅田、心斎橋、天神 | 売上100万~ 顧客100人~ |
固定席30万プラン | 銀座一丁目、新宿南口、新宿西口、新宿東口、池袋、吉祥寺公園口、、自由ヶ丘、中目黒、船橋、大宮、仙台、横浜、名古屋、京都、三宮、小倉 | 売上100万~ 顧客100人~ |
固定席35万プラン | NEHAN | 売上120万~ 顧客100~ |
他社比較
他社との比較収益シュミレーションです!
報酬額と歩合率になります!
売上 | EMANON | A社 | B社 |
---|---|---|---|
10万 | 5万(50%) | 3万(30%) | 2.5万(25%) |
20万 | 13万(65%) | 11万(55%) | 10万(50%) |
30万 | 21万(70%) | 19万(63.3%) | 17.5万(58.3%) |
40万 | 29万(72.5%) | 27万(67.5%) | 25万(62.5%) |
50万 | 37万(74%) | 35万(70%) | 32.5万(65%) |
60万 | 45万(75%) | 43万(71.6%) | 40万(66.6%) |
70万 | 53万(75.7%) | 51万(72.8%) | 47.5万(67.8%) |
80万 | 61万(76.2%) | 59万(73.7%) | 55万(68.7%) |
90万 | 69万(76.6%) | 67万(74.4%) | 62.5万(69.4%) |
100万 | 77万(77%) | 75万(75%) | 70万(70%) |
コメント